Sources sanitaires, air et environnement
Toutes les sources sont classées en 6 tiers selon leur niveau de fiabilité. Chaque source précise sa licence, sa fréquence de mise à jour, son statut de connecteur et sa couverture géographique. Un signal média n'est jamais présenté comme une alerte officielle, et une donnée air/météo reste un facteur environnemental distinct d'une alerte infectieuse.
Sanitaire
OMS, ECDC, PAHO, Santé publique France, ARS, registres nationaux et sources officielles locales.
Air & climat
Madininair, data.gouv ATMO, Open-Meteo Air Quality, OpenAQ et sources locales quand elles sont exploitables.
Signaux faibles
GDELT, médias, crise humanitaire ou catastrophe : toujours affichés comme signaux à qualifier sauf confirmation officielle.
| Source | Tier | Méthode | Statut | Couverture | Fréquence | Licence | Dernier succès |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa CDC — Weekly Bulletin Africa CDC https://africacdc.org/ ↗ | Tier 1 — Officielle | rss | Actif | Africa | weekly | — | 23 mai 2026, 19:00 |
| ARS Guadeloupe ARS Guadeloupe https://www.guadeloupe.ars.sante.fr/ ↗ | Tier 1 — Officielle | rss | Actif | Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy | as published | — | 23 mai 2026, 19:00 |
| ARS Guyane ARS Guyane https://www.guyane.ars.sante.fr/ ↗ | Tier 1 — Officielle | rss | Actif | Guyane | as published | — | 23 mai 2026, 19:00 |
| ARS La Réunion ARS La Réunion https://www.lareunion.ars.sante.fr/ ↗ | Tier 1 — Officielle | rss | Actif | La Réunion | as published | — | 23 mai 2026, 19:00 |
| ARS Martinique ARS Martinique https://www.martinique.ars.sante.fr/ ↗ | Tier 1 — Officielle | rss | Actif | Martinique | as published | — | 23 mai 2026, 19:00 |
| ARS Mayotte ARS Mayotte https://www.mayotte.ars.sante.fr/ ↗ | Tier 1 — Officielle | rss | Actif | Mayotte | as published | — | 23 mai 2026, 19:00 |
| CARPHA — Caribbean Public Health Agency CARPHA https://carpha.org/ ↗ | Tier 1 — Officielle | manual | Manuel uniquement | Caribbean, CARICOM | weekly | — | — |
| CDC — Health Alert Network US CDC https://emergency.cdc.gov/han/ ↗ | Tier 1 — Officielle | rss | Expérimental | United States | as published | Public domain (US Government) | — |
| DASS Nouvelle-Calédonie Direction des Affaires Sanitaires et Sociales NC https://dass.gouv.nc/ ↗ | Tier 1 — Officielle | manual | Manuel uniquement | Nouvelle-Calédonie | weekly | — | — |
| Direction de la Santé — Polynésie française DS Polynésie française https://www.service-public.pf/dsp/ ↗ | Tier 1 — Officielle | manual | Manuel uniquement | Polynésie française | weekly | — | — |
| ECDC — Communicable Disease Threats Report European Centre for Disease Prevention and Control https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/communicable-disease-threats-report ↗ | Tier 1 — Officielle | Manuel uniquement | Europe, Global | weekly | ECDC reuse with attribution | — | |
| ECDC — Threats & Outbreaks News European Centre for Disease Prevention and Control https://www.ecdc.europa.eu/en/threats-and-outbreaks ↗ | Tier 1 — Officielle | rss | Actif | Europe, EU/EEA | 30 min | ECDC copyright notice | 23 mai 2026, 19:00 |
| EU ADIS — Animal Disease Information System European Commission https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/animal-disease-information-system_en ↗ | Tier 1 — Officielle | restricted | Restreint | Europe | — | — | — |
| FAO EMPRES-i+ FAO https://empres-i.apps.fao.org/ ↗ | Tier 1 — Officielle | manual | Manuel uniquement | Global | weekly | — | — |
| OMS — Disease Outbreak News World Health Organization https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news ↗ | Tier 1 — Officielle | api | Actif | Global | 30 min | WHO content reuse policy | 23 mai 2026, 19:00 |
| PAHO — Epidemiological Alerts & Updates Pan American Health Organization https://www.paho.org/en/epidemiological-alerts-and-updates ↗ | Tier 1 — Officielle | rss | Actif | Americas, Caribbean, CARICOM | 30 min | PAHO terms of use | 23 mai 2026, 19:00 |
| Santé publique France — RSS thématiques Santé publique France https://www.santepubliquefrance.fr/ ↗ | Tier 1 — Officielle | rss | Actif | France, DROM, COM | 30 min | Licence Ouverte 2.0 | 23 mai 2026, 19:00 |
| SPC / PPHSN — Pacific surveillance Pacific Community https://www.spc.int/ ↗ | Tier 1 — Officielle | manual | Manuel uniquement | Pacific, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna | weekly | — | — |
| UKHSA — Data dashboard UK Health Security Agency https://ukhsa-dashboard.data.gov.uk/ ↗ | Tier 1 — Officielle | api | Expérimental | United Kingdom | daily | Open Government Licence v3.0 | — |
| WOAH — WAHIS World Organisation for Animal Health https://wahis.woah.org/ ↗ | Tier 1 — Officielle | manual | Manuel uniquement | Global | weekly | — | — |
| CDC NNDSS — Nationally Notifiable Diseases US CDC https://www.cdc.gov/nndss/infectious-disease/ ↗ | Tier 2 — Dataset | csv | Expérimental | United States | weekly | Public domain (US Government work, 17 USC 105) | — |
| data.gouv.fr Direction interministérielle du numérique https://www.data.gouv.fr/ ↗ | Tier 2 — Dataset | api | Actif | France, DROM, COM | variable | Variable (Licence Ouverte / ODbL) | 23 mai 2026, 19:00 |
| ECDC — ERVISS (respiratoires) ECDC / WHO Europe https://erviss.org/ ↗ | Tier 2 — Dataset | manual | Expérimental | Europe | weekly | — | — |
| ECDC — Surveillance Atlas ECDC https://atlas.ecdc.europa.eu/ ↗ | Tier 2 — Dataset | csv | Manuel uniquement | Europe | monthly | — | — |
| ECDC — VectorNet / Mosquito maps ECDC https://www.ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/surveillance-and-disease-data/mosquito-maps ↗ | Tier 2 — Dataset | manual | Manuel uniquement | Europe | biannual | — | — |
| NASA POWER — Climate API NASA Langley https://power.larc.nasa.gov/ ↗ | Tier 2 — Dataset | api | Expérimental | Global | daily | Public domain (US Gov) | — |
| Odissé — Santé publique France open data Santé publique France https://odisse.santepubliquefrance.fr/ ↗ | Tier 2 — Dataset | api | Expérimental | France, DROM | weekly to monthly | Licence Ouverte 2.0 | — |
| OpenAQ — Air quality measurements OpenAQ https://openaq.org/ ↗ | Tier 2 — Dataset | api | Actif | Global | 15 min | CC BY 4.0 | — |
| Open-Meteo — Air Quality API Open-Meteo https://open-meteo.com/en/docs/air-quality-api ↗ | Tier 2 — Dataset | api | Expérimental | Global | hourly | — | — |
| Open-Meteo — Weather API Open-Meteo https://open-meteo.com/ ↗ | Tier 2 — Dataset | api | Actif | Global | hourly | CC BY 4.0 | — |
| PAHO — Dengue weekly data PAHO https://www3.paho.org/data/index.php/en/mnu-topics/indicadores-dengue-en.html ↗ | Tier 2 — Dataset | csv | Manuel uniquement | Americas, Caribbean | weekly | — | — |
| PAHO — PLISA / Open Data PAHO https://www3.paho.org/data/index.php/en/ ↗ | Tier 2 — Dataset | manual | Expérimental | Americas | weekly | — | — |
| Public Health Scotland — Open Data CKAN Public Health Scotland https://www.opendata.nhs.scot/ ↗ | Tier 2 — Dataset | api | Expérimental | Scotland | variable | Open Government Licence v3.0 | — |
| Réseau Sentinelles / Sentiweb Sorbonne Université / INSERM https://www.sentiweb.fr/ ↗ | Tier 2 — Dataset | api | Expérimental | France | weekly | Conditions Sentiweb à vérifier par indicateur | — |
| RKI — SurvStat Robert Koch-Institut https://survstat.rki.de/ ↗ | Tier 2 — Dataset | html | Manuel uniquement | Germany | weekly | Utilisation autorisée avec indication de la source | — |
| WHO ICD-11 API WHO https://icd.who.int/icdapi ↗ | Tier 2 — Dataset | api | Expérimental | Global | — | — | — |
| GDACS — Global Disaster Alert European Commission / UN OCHA https://www.gdacs.org/ ↗ | Tier 3 — Humanitaire | rss | Actif | Global | hourly | — | 23 mai 2026, 19:00 |
| HDX — HAPI humanitarian indicators UN OCHA Centre for Humanitarian Data https://data.humdata.org/hapi ↗ | Tier 3 — Humanitaire | api | Expérimental | Global | — | — | — |
| ReliefWeb (UN OCHA) United Nations OCHA https://reliefweb.int/ ↗ | Tier 3 — Humanitaire | api | Restreint | Global | hourly | CC BY 4.0 | 17 mai 2026, 12:00 |
| GDELT DOC 2.0 GDELT Project https://www.gdeltproject.org/ ↗ | Tier 4 — Média | api | Actif | Global | 15 min | — | 23 mai 2026, 19:00 |
| Google News RSS — veille multilingue Google News https://news.google.com/ ↗ | Tier 4 — Média | rss | Expérimental | Global | 15 min | Les articles sources conservent leur propre licence | — |
| Hantaflow — hantavirus signals Hantaflow https://hantaflow.com/ ↗ | Tier 4 — Média | api | Expérimental | Global | 15 min | CC BY 4.0 selon le site, avec citation des sources sous-jacentes | — |
| ProMED-mail International Society for Infectious Diseases https://promedmail.org/ ↗ | Tier 4 — Média | restricted | Restreint | Global | multiple per day | ISID / ProMED terms — non-commercial attribution, à vérifier | — |
| GBIF — Mosquito Alert / Aedes occurrences GBIF https://www.gbif.org/ ↗ | Tier 5 — Communauté | api | Expérimental | Global | — | CC BY 4.0 (most datasets) | — |
| GIDEON — Outbreak updates GIDEON Informatics https://app.gideononline.com/updates/outbreaks ↗ | Tier 6 — Manuelle | restricted | Restreint | Global | as published | — | — |
Règles de fiabilité
- Une donnée média ne devient jamais une alerte officielle.
- Une donnée météo ne devient jamais une alerte médicale.
- Une mesure de qualité de l'air ou de sargasses est affichée avec sa source, son type et son niveau de fiabilité.
- Une alerte animale ne devient jamais une alerte humaine sans confirmation officielle.
- Une extraction PDF est marquée et peut nécessiter une validation humaine.
Continuité
Si une source officielle est temporairement indisponible, les autres sources continuent de
fonctionner. L'ingestion est résiliente source par source. Le statut de chaque connecteur
est tenu à jour dans last_success_at et last_error_at. Quand une
source locale n'est pas disponible, Saniscope affiche le fallback explicitement (par exemple
modèle Open-Meteo), sans le présenter comme mesure réglementaire.